Excellent contre les cibles coriaces.
Fait toujours mouche
Les coups du super canon sont dévastateurs, mais nécessitent un certain temps de rechargement. Aucun blindage ne lui résiste !
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29| Niveau | Quartier général requis | Temps / Coût | XP | Santé / Dégâts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | |||
| 2 | 12 | |||
| 3 | 13 | |||
| 4 | 13 | |||
| 5 | 14 | |||
| 6 | 15 | |||
| 7 | 16 | |||
| 8 | 16 | |||
| 9 | 17 | |||
| 10 | 18 | |||
| 11 | 18 | |||
| 12 | 19 | |||
| 13 | 20 | |||
| 14 | 20 | |||
| 15 | 21 | |||
| 16 | 22 | |||
| 17 | 23 | |||
| 18 | 24 | |||
| 19 | 25 | |||
| 20 | 26 | |||
| 21 | 27 | |||
| 22 | 28 | |||
| 23 | 29 |
| Niveau | Coût amélioration | Niveau de Super canon | Quantité débloquée | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 16 | ||||
| 19 |