一击即中
强大目标的克星
巨型加农炮尽管在重装弹药时耗时较长,但却可以给敌人以毁灭性的打击。即使是最强的装甲也无法抵御它的攻击。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29| 生命值 | 伤害 | 费用 | 时间 | ![]() | 经验值 | 防御值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3s | 12 | 100 | ||||
| 2 | 1h | 12 | 109 | ||||
| 3 | 2h | 13 | 120 | ||||
| 4 | 4h | 13 | 131 | ||||
| 5 | 6h | 14 | 143 | ||||
| 6 | 8h | 15 | 157 | ||||
| 7 | 10h | 16 | 171 | ||||
| 8 | 12h | 16 | 188 | ||||
| 9 | 14h | 17 | 205 | ||||
| 10 | 16h | 18 | 224 | ||||
| 11 | 20h | 18 | 246 | ||||
| 12 | 1j | 19 | 269 | ||||
| 13 | 1j 6h | 20 | 294 | ||||
| 14 | 1j 12h | 20 | 322 | ||||
| 15 | 1j 14h | 21 | 354 | ||||
| 16 | 1j 16h | 22 | 389 | ||||
| 17 | 1j 18h | 23 | 426 | ||||
| 18 | 1j 20h | 24 | 465 | ||||
| 19 | 1j 22h | 25 | 506 | ||||
| 20 | 2j 4h | 26 | 556 | ||||
| 21 | 2j 8h | 27 | 611 | ||||
| 22 | 2j 12h | 28 | 671 | ||||
| 23 | 2j 16h | 29 | 737 |
| 等级 | 升级费用 | Coût cumulé | 巨型加农炮 的等级 | 已解锁数量 | 科技等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 16 | |||||
| 19 |