Récompenses
| Étape | Or | Ressource | Pièce maléfique | Proto-jetons | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | |||
| 2 | — | — | |||
| 3 | — | — | |||
| 4 | — | — | |||
| 5 | — | — | |||
| 6 | — | — | |||
| 7 | — | — | |||
| 8 | — | — | |||
| 9 | — | — | |||
| 10 | — | — | |||
| 11 | — | — | |||
| 12 | — | — | |||
| 13 | — | — | |||
| 14 | — | — | |||
| 15 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 17 | — | — | |||
| 18 | — | — | |||
| 19 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 21 | — | — | |||
| 22 | — | — | |||
| 23 | — | — | |||
| 24 | — | — | |||
| 25 | — | — | |||
| 26 | — | — | |||
| 27 | — | — | |||
| 28 | — | — | |||
| 29 | — | — | |||
| 30 | — | — | |||
| 31 | — | — | |||
| 32 | — | — | |||
| 33 | — | — | |||
| 34 | — | — | |||
| 35 | — | — | |||
| 36 | — | — |
À partir de l'étape 37, les récompenses n'évoluent plus (elles restent identiques à celles de l'étape 36 ci-dessus) et aucun badge (jeton de repêchage) n'est plus accordé pour les étapes suivantes.
Pièges
Boss