火力支援
攻击时的火力支持
战舰可为部队提供火力支持和战场补给,您也可以使用引导弹来控制部队进攻方向。升级司令部以获得新的战舰能力,升级战舰以增加其能量。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29| 生命值 | 费用 | 时间 | ![]() | 经验值 | Points de canonnière (départ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1m | 1 | 12 | |||
| 2 | 3s | 2 | 14 | |||
| 3 | 3s | 2 | 16 | |||
| 4 | 15m | 3 | 18 | |||
| 5 | 30m | 4 | 20 | |||
| 6 | 45m | 5 | 22 | |||
| 7 | 1h | 6 | 24 | |||
| 8 | 1h 30m | 7 | 26 | |||
| 9 | 2h | 8 | 28 | |||
| 10 | 4h | 9 | 30 | |||
| 11 | 6h | 10 | 32 | |||
| 12 | 10h | 11 | 34 | |||
| 13 | 14h | 12 | 36 | |||
| 14 | 18h | 13 | 38 | |||
| 15 | 20h | 14 | 40 | |||
| 16 | 1j | 15 | 42 | |||
| 17 | 1j 4h | 16 | 44 | |||
| 18 | 1j 8h | 17 | 46 | |||
| 19 | 1j 12h | 18 | 48 | |||
| 20 | 1j 20h | 19 | 50 | |||
| 21 | 1j 22h | 21 | 51 | |||
| 22 | 2j | 22 | 52 | |||
| 23 | 2j 2h | 24 | 53 | |||
| 24 | 2j 4h | 25 | 54 | |||
| 25 | 2j 6h | 26 | 55 | |||
| 26 | 2j 8h | 27 | 56 | |||
| 27 | 2j 10h | 28 | 57 | |||
| 28 | 2j 12h | 29 | 58 |














| 等级 | 升级费用 | Coût cumulé | 战舰 的等级 | 已解锁数量 | 科技等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 13 | |||||
| 16 | |||||
| 19 | |||||
| 22 | |||||
| 24 |