Te permite explorar más el archipiélago.
Mejora el radar para poder explorar más zonas del archipiélago.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29| Puntos de vida | Coste | Tiempo | ![]() | XP | Regiones explorables | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3s | 2 | 4 | |||
| 2 | 3s | 2 | 5 | |||
| 3 | 15m | 3 | 6 | |||
| 4 | 15m | 4 | 7 | |||
| 5 | 30m | 5 | 8 | |||
| 6 | 45m | 6 | 9 | |||
| 7 | 1h | 7 | 10 | |||
| 8 | 2h | 8 | 11 | |||
| 9 | 4h | 9 | 12 | |||
| 10 | 6h | 10 | 13 | |||
| 11 | 8h | 11 | 14 | |||
| 12 | 10h | 12 | 15 | |||
| 13 | 12h | 13 | 16 | |||
| 14 | 14h | 14 | 17 | |||
| 15 | 16h | 15 | 18 | |||
| 16 | 18h | 16 | 19 | |||
| 17 | 20h | 17 | 20 | |||
| 18 | 1j | 18 | 20 | |||
| 19 | 1j 6h | 19 | 20 | |||
| 20 | 1j 12h | 20 | 20 |




El Beachadex sigue siendo accesible para todos. Una cuenta te permite además seguir tu progreso: