Artillerie de longue portée.
Contrôle de foule
Le mortier est une arme d'artillerie efficace de moyenne à longue portée, mais qui ne peut pas cibler les ennemis proches. Ses obus explosent et infligent des dégâts à toutes les troupes dans leur zone d'effet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29| Niveau | Quartier général requis | Temps / Coût | XP | Santé / Dégâts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | |||
| 2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 5 | |||
| 5 | 6 | |||
| 6 | 7 | |||
| 7 | 8 | |||
| 8 | 9 | |||
| 9 | 10 | |||
| 10 | 11 | |||
| 11 | 12 | |||
| 12 | 13 | |||
| 13 | 14 | |||
| 14 | 15 | |||
| 15 | 16 | |||
| 16 | 17 | |||
| 17 | 18 | |||
| 18 | 19 | |||
| 19 | 20 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 24 | 23 | |||
| 25 | 24 | |||
| 26 | 24 | |||
| 27 | 25 | |||
| 28 | 26 | |||
| 29 | 27 | |||
| 30 | 28 | |||
| 31 | 29 |
| Niveau | Coût amélioration | Niveau de Mortier | Quantité débloquée | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ||||
| 12 | ||||
| 15 | ||||
| 18 | ||||
| 22 | ||||
| 26 |