Connexion
Troupes & Armée Bâtiments Gravures Gadgets Événements Connexion
Troupe
Proto
Officer
Capacités de canonnière
Capacités de canonnière temporaire
Hero
Capacités de canonnière temporaire Générateur de bouclier de cristal
QG requis 0
Type Capacités de canonnière temporaire
Coût en canonnière 5
Coût en déploiement +9
Rayon 10 case(s)

Fournit aux troupes des boucliers de cristal

Statistiques

Niveau Arsenal requis Protection
1 8 10%
2 9 12.5%
3 10 15%
4 11 17.5%
5 12 20%
6 13 22.5%
7 14 25%
8 15 27.5%
9 16 30%
10 17 32.5%
11 18 35%
12 19 37.5%
13 20 40%
14 21 42.5%
15 22 45%
16 23 47.5%
17 24 50%
18 25 52.5%
19 26 55%
20 27 60%
21 28 65%
22 29 70%
Total