Unité polyvalente, efficace en grand nombre.
L'union fait la force
Fusiliers à vos ordres ! Unités d'infanterie de base, les fusiliers peuvent infliger et supporter une quantité moyenne de dégâts. En assez grand nombre, il est presque impossible de les arrêter.
| Niveau | Arsenal requis | Santé / Dégâts | Dégâts à l'explosion |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
|
|
| 2 | 0 |
|
|
| 3 | 0 |
|
|
| 4 | 0 |
|
|
| 5 | 0 |
|
|
| 6 | 0 |
|
|
| 7 | 0 |
|
|
| 8 | 0 |
|
|
| 9 | 0 |
|
|
| 10 | 0 |
|
|
| 11 | 0 |
|
|
| 12 | 0 |
|
|
| 13 | 0 |
|
|
| 14 | 0 |
|
|
| 15 | 0 |
|
|
| 16 | 0 |
|
|
| 17 | 0 |
|
|
| 18 | 0 |
|
|
| 19 | 0 |
|
|
| 20 | 0 |
|
|
| 21 | 0 |
|
|
| 22 | 0 |
|
|
| 23 | 0 |
|
|
| Total | — | — | — |
| Niveau | Coût amélioration | Niveau de Bombelette | Quantité débloquée | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 16 |