Unité de soutien qui protège les autres troupes.
À l'abri
Née sur l'île, elle a rejoint le combat contre la Garde noire et protège les troupes avec des boucliers de cristal pendant une courte durée.
| Niveau | Atelier de proto-troupes requis | Temps / Coût | Santé | PV du bouclier | Coût de Production |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
|
|||
| 2 | 1 |
|
|||
| 3 | 1 |
|
|||
| 4 | 1 |
|
|||
| 5 | 1 |
|
|||
| 6 | 1 |
|
|||
| 7 | 1 |
|
|||
| 8 | 1 |
|
|||
| 9 | 1 |
|
|||
| 10 | 1 |
|
|||
| 11 | 1 |
|
|||
| 12 | 2 |
|
|||
| 13 | 3 |
|
|||
| 14 | 4 |
|
|||
| 15 | 5 |
|
|||
| 16 | 6 |
|
|||
| 17 | 7 |
|
|||
| 18 | 8 |
|
|||
| 19 | 9 |
|
|||
| 20 | 10 |
|
|||
| 21 | 11 |
|
|||
| 22 | 12 |
|
|||
| 23 | 13 |
|
|||
| 24 | 14 |
|
|||
| 25 | 15 |
|
|||
| 26 | 16 |
|
|||
| 27 | 17 |
|
|||
| 28 | 18 |
|
|||
| 29 | 19 |
|
|||
| Total | — |
|
— | — | — |
| Niveau | Coût amélioration | Niveau de Protectrice | Quantité débloquée | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 22 | ||||
| 24 |