Berserker subtitle
Berserk
Personne ne sait vraiment pourquoi le soldat Bullit n'est jamais monté en grade. Peut-être son caractère de cochon.
| Niveau | Quartier général requis | Temps / Coût | Santé / Dégâts | Coût d'entraînement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 |
|
|
|
| 2 | 19 |
|
|
|
| 3 | 20 |
|
|
|
| 4 | 20 |
|
|
|
| 5 | 21 |
|
|
|
| 6 | 21 |
|
|
|
| 7 | 22 |
|
|
|
| 8 | 22 |
|
|
|
| 9 | 23 |
|
|
|
| 10 | 24 |
|
|
|
| 11 | 25 |
|
|
|
| 12 | 26 |
|
|
|
| 13 | 27 |
|
|
|
| 14 | 28 |
|
|
|
| 15 | 29 |
|
|
|
| Total | — |
|
— | — |
| Niveau | Coût amélioration | Niveau de Soldat Bullit | Quantité débloquée | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 11 |
Si le héros est touché, il ignore tous les dégâts excédant la limite de dégâts.
| Niveau | Niv. Héros requis | Limite de dégâts |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 |
Il y a des gens qui sont faits pour prendre des balles.
Augmente encore plus la capacité à endurer des dégâts et attire l'attention des bâtiments défensifs à proximité pour qu'ils visent le héros pendant un moment.
| Niveau | Niv. Héros requis | Temps / Coût | Limite de dégâts par coup |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
| |
| 2 | 3 |
| |
| 3 | 4 |
| |
| 4 | 5 |
| |
| 5 | 6 |
| |
| 6 | 7 |
| |
| 7 | 12 |
|
Effet secondaire possible : surconsommation de munitions.
Augmente la vitesse d'attaque et de déplacement du héros tout en lui donnant un taux de régénération de santé surnaturel.
| Niveau | Niv. Héros requis | Temps / Coût | Bonus de vitesse | Régénération |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
| ||
| 2 | 3 |
| ||
| 3 | 4 |
| ||
| 4 | 6 |
| ||
| 5 | 7 |
| ||
| 6 | 8 |
| ||
| 7 | 14 |
|
Ne pas utiliser sur les surfaces conductibles.
Le héros attaque le bâtiment de défense le plus proche avec ses poings ; ce bâtiment et ceux qui se trouvent derrière lui sont électrocutés.
| Niveau | Niv. Héros requis | Temps / Coût | Durée | Dégâts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |
| ||
| 2 | 4 |
| ||
| 3 | 5 |
| ||
| 4 | 7 |
| ||
| 5 | 8 |
| ||
| 6 | 9 |
|