Meneuse explosive
Après avoir été longtemps isolée sur l'île, le sergent Brick est prête à reprendre le combat contre la Garde noire.
| Niveau | Quartier général requis | Temps / Coût | Santé / Dégâts | Coût d'entraînement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
|
|
|
| 2 | 4 |
|
|
|
| 3 | 5 |
|
|
|
| 4 | 6 |
|
|
|
| 5 | 7 |
|
|
|
| 6 | 8 |
|
|
|
| 7 | 9 |
|
|
|
| 8 | 10 |
|
|
|
| 9 | 10 |
|
|
|
| 10 | 11 |
|
|
|
| 11 | 12 |
|
|
|
| 12 | 13 |
|
|
|
| 13 | 14 |
|
|
|
| 14 | 15 |
|
|
|
| 15 | 16 |
|
|
|
| 16 | 16 |
|
|
|
| 17 | 17 |
|
|
|
| 18 | 18 |
|
|
|
| 19 | 19 |
|
|
|
| 20 | 20 |
|
|
|
| 21 | 21 |
|
|
|
| 22 | 22 |
|
|
|
| 23 | 22 |
|
|
|
| 24 | 25 |
|
|
|
| 25 | 26 |
|
|
|
| 26 | 27 |
|
|
|
| 27 | 28 |
|
|
|
| 28 | 29 |
|
|
|
| Total | — |
|
— | — |
| Niveau | Coût amélioration | Niveau de Sergent Brick | Quantité débloquée | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ||||
| 14 | ||||
| 17 | ||||
| 20 | ||||
| 23 | ||||
| 26 |
Le héros lance une grenade sur chaque nouveau bâtiment cible qu'elle attaque.
| Niveau | Niv. Héros requis | Dégâts |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | |
| 24 | 24 | |
| 25 | 25 | |
| 26 | 26 | |
| 27 | 27 | |
| 28 | 28 |
Les meilleurs explosifs explosent plusieurs fois.
Lance sur le bâtiment le plus proche une grappe de grenades qui explose en projetant des shrapnels sur la zone derrière la cible.
| Niveau | Niv. Héros requis | Temps / Coût | Dégâts initiaux | Dégâts de shrapnels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
| ||
| 2 | 4 |
| ||
| 3 | 8 |
| ||
| 4 | 12 |
| ||
| 5 | 16 |
| ||
| 6 | 22 |
| ||
| 7 | 26 |
|
Ordonner aux troupes de ne pas mourir, ça marche.
Atténue les dégâts subis par les troupes à proximité pendant un certain temps.
| Niveau | Niv. Héros requis | Temps / Coût | Réduction des dégâts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
| |
| 2 | 4 |
| |
| 3 | 9 |
| |
| 4 | 13 |
| |
| 5 | 17 |
| |
| 6 | 19 |
| |
| 7 | 24 |
|
C'est fou ce que des cris et des regards féroces peuvent encourager.
Booste les dégâts et la vitesse de déplacement des troupes à proximité pendant un certain temps.
| Niveau | Niv. Héros requis | Temps / Coût | Bonus de vitesse | Bonus de dégâts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |
| ||
| 2 | 6 |
| ||
| 3 | 10 |
| ||
| 4 | 14 |
| ||
| 5 | 18 |
| ||
| 6 | 23 |
| ||
| 7 | 28 |
|