Il prend son envol !
Ce capitaine fut rescapé d'une île lointaine. Désormais, il utilise son prototype d'hélipack pour mener des assauts aériens.
| Niveau | Quartier général requis | Temps / Coût | Santé / Dégâts | Coût d'entraînement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 2 | 12 |
|
|
|
| 3 | 13 |
|
|
|
| 4 | 14 |
|
|
|
| 5 | 15 |
|
|
|
| 6 | 16 |
|
|
|
| 7 | 17 |
|
|
|
| 8 | 18 |
|
|
|
| 9 | 19 |
|
|
|
| 10 | 20 |
|
|
|
| 11 | 21 |
|
|
|
| 12 | 22 |
|
|
|
| 13 | 23 |
|
|
|
| 14 | 24 |
|
|
|
| 15 | 25 |
|
|
|
| 16 | 26 |
|
|
|
| 17 | 27 |
|
|
|
| 18 | 28 |
|
|
|
| 19 | 29 |
|
|
|
| Total | — |
|
— | — |
| Niveau | Coût amélioration | Niveau de Capitaine Ruddero | Quantité débloquée | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||
| 6 | ||||
| 9 | ||||
| 12 | ||||
| 16 | ||||
| 18 |
Le héros envoie périodiquement des ailiers.
Vous en voulez encore ?
Envoie les ailiers à l'avant pour tirer sur les ennemis et les distraire. Ruddero déploie ensuite une nouvelle vague d'ailiers. L'amélioration de cette capacité améliore également les stats des ailiers.
| Niveau | Niv. Héros requis | Temps / Coût |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
|
| 2 | 3 |
|
| 3 | 6 |
|
| 4 | 9 |
|
| 5 | 12 |
|
| 6 | 15 |
|
| 7 | 18 |
|
Et ça fait bim, bam, boum !
Lâche une bombe en face de Ruddero. Continue ensuite en ligne droite, puis fait demi-tour et revient, tout en lâchant des petites bombes en chemin.
| Niveau | Niv. Héros requis | Temps / Coût | Dégâts initiaux | Dégâts de shrapnels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
| ||
| 2 | 4 |
| ||
| 3 | 7 |
| ||
| 4 | 10 |
| ||
| 5 | 13 |
| ||
| 6 | 16 |
| ||
| 7 | 19 |
|
L'amiral a-t-il remarqué qu'il en manque ?
Envoie
| Niveau | Niv. Héros requis | Temps / Coût | Santé | Dégâts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
| ||
| 2 | 5 |
| ||
| 3 | 8 |
| ||
| 4 | 11 |
| ||
| 5 | 14 |
| ||
| 6 | 17 |
|