Merveilles mécaniques
Il y a des gens qui adorent les gadgets. Le capitaine Everspark tient de sa mère, qui a connu une longue carrière dans le développement d'armes.
| Niveau | Quartier général requis | Temps / Coût | Santé / Dégâts | Coût d'entraînement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 |
|
|
|
| 2 | 15 |
|
|
|
| 3 | 16 |
|
|
|
| 4 | 16 |
|
|
|
| 5 | 17 |
|
|
|
| 6 | 17 |
|
|
|
| 7 | 18 |
|
|
|
| 8 | 18 |
|
|
|
| 9 | 19 |
|
|
|
| 10 | 19 |
|
|
|
| 11 | 20 |
|
|
|
| 12 | 21 |
|
|
|
| 13 | 22 |
|
|
|
| 14 | 23 |
|
|
|
| 15 | 24 |
|
|
|
| 16 | 25 |
|
|
|
| 17 | 26 |
|
|
|
| 18 | 27 |
|
|
|
| 19 | 28 |
|
|
|
| 20 | 29 |
|
|
|
| Total | — |
|
— | — |
| Niveau | Coût amélioration | Niveau de Capitaine Everspark | Quantité débloquée | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 13 | ||||
| 16 |
Le héros libère un petit nombre de bestioles toutes les quelques secondes.
| Niveau | Niv. Héros requis | Temps de génération |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 |
Créatures sauvées des réservoirs du Dr T. très, très énervées.
Libère une énorme nuée de bestioles.
| Niveau | Niv. Héros requis | Temps / Coût | Nb de bestioles |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
| |
| 2 | 4 |
| |
| 3 | 7 |
| |
| 4 | 9 |
| |
| 5 | 11 |
| |
| 6 | 13 |
| |
| 7 | 16 |
|
Certaines choses méritent d'exploser. Comme les bâtiments défensifs.
Lance un explosif programmé qui inflige des dégâts importants au bâtiment défensif le plus proche.
| Niveau | Niv. Héros requis | Temps / Coût | Dégâts explosion | Dégâts shrapnels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
| ||
| 2 | 5 |
| ||
| 3 | 8 |
| ||
| 4 | 10 |
| ||
| 5 | 12 |
| ||
| 6 | 14 |
| ||
| 7 | 18 |
|
Appuyez sur le bouton et les défenses ennemies feront boum !
Pirate le bâtiment défensif le plus proche et le retourne contre les autres défenses pendant un certain temps. Une fois l'effet du piratage dissipé, le bâtiment est paralysé un moment. Ne peut pas capturer de prototypes d'armes.
| Niveau | Niv. Héros requis | Temps / Coût | Bonus de dégâts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 |
| |
| 2 | 6 |
| |
| 3 | 9 |
| |
| 4 | 11 |
| |
| 5 | 13 |
| |
| 6 | 14 |
| |
| 7 | 20 |
|