Antidote balistique
Les années passées dans la jungle ont eu un effet prononcé sur le Dr Kavan. Il utilise désormais des huiles naturelles pour entretenir sa moustache.
| Niveau | Quartier général requis | Temps / Coût | Santé / Dégâts | Coût d'entraînement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
|
|
|
| 2 | 7 |
|
|
|
| 3 | 8 |
|
|
|
| 4 | 9 |
|
|
|
| 5 | 10 |
|
|
|
| 6 | 11 |
|
|
|
| 7 | 12 |
|
|
|
| 8 | 13 |
|
|
|
| 9 | 14 |
|
|
|
| 10 | 15 |
|
|
|
| 11 | 16 |
|
|
|
| 12 | 16 |
|
|
|
| 13 | 17 |
|
|
|
| 14 | 18 |
|
|
|
| 15 | 19 |
|
|
|
| 16 | 20 |
|
|
|
| 17 | 21 |
|
|
|
| 18 | 22 |
|
|
|
| 19 | 22 |
|
|
|
| 20 | 25 |
|
|
|
| 21 | 26 |
|
|
|
| 22 | 27 |
|
|
|
| 23 | 28 |
|
|
|
| 24 | 29 |
|
|
|
| Total | — |
|
— | — |
| Niveau | Coût amélioration | Niveau de Dr Kavan | Quantité débloquée | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||
| 9 | ||||
| 12 | ||||
| 16 | ||||
| 19 | ||||
| 22 |
Réduit les dégâts subis par les troupes soignées par le héros pendant un court laps de temps.
| Niveau | Niv. Héros requis | Réduction des dégâts subis |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | |
| 24 | 24 |
Préparez-vous à du grignotage régénérateur !
Libère un groupe de bestioles de cristal qui soignent les troupes blessées et disparaissent après un court laps de temps.
| Niveau | Niv. Héros requis | Temps / Coût | Nombre de bestioles générées |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
| |
| 2 | 4 |
| |
| 3 | 7 |
| |
| 4 | 9 |
| |
| 5 | 11 |
| |
| 6 | 16 |
| |
| 7 | 21 |
|
Arrête à coup sûr les balles,\nles boulets de canon et les attaques de moustiques.
Octroie aux troupes entourant le héros des boucliers qui absorbent les dégâts jusqu'à leur destruction. Les dégâts supplémentaires causés lors de la destruction du bouclier sont annulés.
| Niveau | Niv. Héros requis | Temps / Coût | Puissance du bouclier |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
| |
| 2 | 5 |
| |
| 3 | 8 |
| |
| 4 | 12 |
| |
| 5 | 16 |
| |
| 6 | 19 |
| |
| 7 | 23 |
|
Sans garantie.
Ressuscite temporairement les unités tombées au combat, traqueurs et hélicoptères mis à part. Les dernières victimes sont les premières ressuscitées. Si la capacité ne suffit pas à ressusciter une grosse unité, des fusiliers apparaissent à sa place.
| Niveau | Niv. Héros requis | Temps / Coût | Espaces rétablis |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 |
| |
| 2 | 6 |
| |
| 3 | 9 |
| |
| 4 | 13 |
| |
| 5 | 16 |
| |
| 6 | 17 |
|