Connexion
Troupes & Armée Bâtiments Gravures Gadgets Événements Connexion
Troupe
Proto
Officer
Capacités de canonnière
Capacités de canonnière temporaire
Hero
Capacités de canonnière temporaire Super guerrier
QG requis 0
Type Capacités de canonnière temporaire
Coût en canonnière 8
Coût en déploiement +5

Un guerrier survolté qui se jette dans la mêlée sans hésiter. Non seulement le super guerrier récupère sa santé à chaque attaque, mais il gèle aussi sa cible de façon à réduire sa cadence de feu.

Statistiques

Niveau Arsenal requis SantéDégâts
1 8 4 000680
2 9 4 400728
3 10 4 840779
4 11 5 320833
5 12 5 860891
6 13 6 440954
7 14 7 0901 020
8 15 7 7901 092
9 16 8 5701 168
10 17 9 4301 250
11 18 10 3701 338
12 19 11 4101 431
13 20 12 5501 531
14 21 13 8101 639
15 22 15 1901 753
16 23 16 7101 874
17 24 18 3802 005
18 25 20 2202 145
19 26 22 2402 295
20 27 24 4602 455
21 28 26 9002 626
22 29 32 5003 000
Total