Tus tropas obtienen un X de los potenciadores ofensivos de las estatuas rivales.
| Nivel | Rang | Points de recherche | Calidad | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| Desbloqueo | — | — | ||
| 1 | 1 | 20 % | N/A | |
| 2 | 22 % | |||
| 3 | 24 % | |||
| 4 | 26 % | |||
| 5 | 28 % | |||
| 6 | 30 % | |||
| 7 | 32 % | |||
| 8 | 34 % | |||
| 9 | 2 | 36 % | ||
| 10 | 38 % | |||
| 11 | 40 % | |||
| 12 | 42 % | |||
| 13 | 3 | 44 % | ||
| 14 | 46 % | |||
| 15 | 4 | Máx. | 48 % | |
| 16 | 50 % | |||
| Total | — | |||
El Beachadex sigue siendo accesible para todos. Una cuenta te permite además seguir tu progreso: