Potencia la velocidad de las unidades restantes en un X cada vez que pierdas una unidad. Las unidades más grandes otorgan potenciadores mayores.
| Nivel | Rang | Points de recherche | Calidad | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| Desbloqueo | — | — | ||
| 1 | 1 | 0,15 % | N/A | |
| 2 | 0,18 % | |||
| 3 | 0,21 % | |||
| 4 | 0,24 % | |||
| 5 | 0,27 % | |||
| 6 | 0,3 % | |||
| 7 | 0,33 % | |||
| 8 | 0,36 % | |||
| 9 | 2 | 0,39 % | ||
| 10 | 0,42 % | |||
| 11 | 0,45 % | |||
| 12 | 0,48 % | |||
| 13 | 3 | 0,51 % | ||
| 14 | 0,54 % | |||
| 15 | 4 | Máx. | 0,57 % | |
| 16 | 0,6 % | |||
| Total | — | |||
| Nivel | Coste de mejora | Coût cumulé | Bonus | Nivel de tecnología |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 % | ||||
| 1 % | ||||
| 2 % | ||||
| 3,5 % | ||||
| 6 % |
El Beachadex sigue siendo accesible para todos. Una cuenta te permite además seguir tu progreso: