Booste la vitesse de vos unités restantes de X chaque fois que vous perdez une unité. Plus l'unité perdue est grosse, plus les unités restantes sont boostées.
| Niveau | Rang | Points de recherche | Qualité | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| Déblocage | — | — | ||
| 1 | 1 | 0,15 % | N/A | |
| 2 | 0,18 % | |||
| 3 | 0,21 % | |||
| 4 | 0,24 % | |||
| 5 | 0,27 % | |||
| 6 | 0,3 % | |||
| 7 | 0,33 % | |||
| 8 | 0,36 % | |||
| 9 | 2 | 0,39 % | ||
| 10 | 0,42 % | |||
| 11 | 0,45 % | |||
| 12 | 0,48 % | |||
| 13 | 3 | 0,51 % | ||
| 14 | 0,54 % | |||
| 15 | 4 | Max | 0,57 % | |
| 16 | 0,6 % | |||
| Total | — | |||
| Niveau | Coût amélioration | Coût cumulé | Bonus | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 % | ||||
| 1 % | ||||
| 2 % | ||||
| 3,5 % | ||||
| 6 % |
Le Beachadex reste accessible à tous. Un compte te permet en plus de suivre ta progression :