Reduces the damage of opponents' Gunboat abilities by X.
| Level | Rang | Points de recherche | Quality | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| Unlock | — | — | ||
| 1 | 1 | 15 % | N/A | |
| 2 | 16,5 % | |||
| 3 | 18 % | |||
| 4 | 19,5 % | |||
| 5 | 21 % | |||
| 6 | 22,5 % | |||
| 7 | 24 % | |||
| 8 | 2 | 25,5 % | ||
| 9 | 27 % | |||
| 10 | 28,5 % | |||
| 11 | 30 % | |||
| 12 | 3 | 31,5 % | ||
| 13 | 33 % | |||
| 14 | 34,5 % | |||
| 15 | 4 | 36 % | ||
| 16 | 37,5 % | |||
| 17 | 39 % | |||
| 18 | 5 | 40,5 % | ||
| 19 | 42 % | |||
| 20 | 6 | Max | 43,5 % | |
| 21 | 45 % | |||
| Total | — | |||
Choisis le niveau de la gravure puis une capacité de canonnière ennemie : ses dégâts sont réduits du pourcentage de la gravure.
Appliquer mes statsFais un choix pour voir le résultat.
| Level | Upgrade cost | Coût cumulé | Bonus | Tech level |
|---|---|---|---|---|
| 5 % | ||||
| 8 % | ||||
| 15 % | ||||
| 25 % | ||||
| 40 % |
The Beachadex stays open to everyone. An account also lets you track your progress: