Reduce en X la duración de todos los efectos de estado negativos de tus edificios.
| Nivel | Rang | Points de recherche | Calidad | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| Desbloqueo | — | — | ||
| 1 | 1 | 15 % | N/A | |
| 2 | 17 % | |||
| 3 | 19 % | |||
| 4 | 21 % | |||
| 5 | 23 % | |||
| 6 | 25 % | |||
| 7 | 27 % | |||
| 8 | 29 % | |||
| 9 | 2 | 31 % | ||
| 10 | 33 % | |||
| 11 | 35 % | |||
| 12 | 37 % | |||
| 13 | 3 | 39 % | ||
| 14 | 41 % | |||
| 15 | 4 | Máx. | 43 % | |
| 16 | 45 % | |||
| Total | — | |||
| Nivel | Coste de mejora | Coût cumulé | Bonus | Nivel de tecnología |
|---|---|---|---|---|
| 5 % | ||||
| 10 % | ||||
| 18 % | ||||
| 30 % | ||||
| 45 % |
El Beachadex sigue siendo accesible para todos. Una cuenta te permite además seguir tu progreso: