使负面状态效果在您建筑上的持续时间缩短X。
| 等级 | Rang | Points de recherche | 品质 | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| 解锁 | — | — | ||
| 1 | 1 | 15 % | N/A | |
| 2 | 17 % | |||
| 3 | 19 % | |||
| 4 | 21 % | |||
| 5 | 23 % | |||
| 6 | 25 % | |||
| 7 | 27 % | |||
| 8 | 29 % | |||
| 9 | 2 | 31 % | ||
| 10 | 33 % | |||
| 11 | 35 % | |||
| 12 | 37 % | |||
| 13 | 3 | 39 % | ||
| 14 | 41 % | |||
| 15 | 4 | 满级 | 43 % | |
| 16 | 45 % | |||
| 总计 | — | |||
| 等级 | 升级费用 | Coût cumulé | Bonus | 科技等级 |
|---|---|---|---|---|
| 5 % | ||||
| 10 % | ||||
| 18 % | ||||
| 30 % | ||||
| 45 % |