建筑会将所受伤害的X转移到附近的建筑上。
| 等级 | Rang | Points de recherche | 品质 | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| 解锁 | — | — | ||
| 1 | 1 | 35 % | N/A | |
| 2 | 36 % | |||
| 3 | 37 % | |||
| 4 | 38 % | |||
| 5 | 39 % | |||
| 6 | 40 % | |||
| 7 | 41 % | |||
| 8 | 42 % | |||
| 9 | 2 | 43 % | ||
| 10 | 44 % | |||
| 11 | 45 % | |||
| 12 | 46 % | |||
| 13 | 3 | 47 % | ||
| 14 | 48 % | |||
| 15 | 4 | 满级 | 49 % | |
| 16 | 50 % | |||
| 总计 | — | |||
| 等级 | 升级费用 | Coût cumulé | Bonus | 科技等级 |
|---|---|---|---|---|
| 5 % | ||||
| 12 % | ||||
| 20 % | ||||
| 30 % | ||||
| 45 % |