使进攻方的单位每秒受到相当于X最大基础生命值的伤害。
| 等级 | Rang | Points de recherche | 品质 | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| 解锁 | — | — | ||
| 1 | 1 | 0,5 % | N/A | |
| 2 | 0,55 % | |||
| 3 | 0,6 % | |||
| 4 | 0,65 % | |||
| 5 | 0,7 % | |||
| 6 | 0,75 % | |||
| 7 | 0,8 % | |||
| 8 | 2 | 0,85 % | ||
| 9 | 0,9 % | |||
| 10 | 0,95 % | |||
| 11 | 1 % | |||
| 12 | 3 | 1,05 % | ||
| 13 | 1,1 % | |||
| 14 | 1,15 % | |||
| 15 | 4 | 1,2 % | ||
| 16 | 1,25 % | |||
| 17 | 1,3 % | |||
| 18 | 5 | 1,35 % | ||
| 19 | 1,4 % | |||
| 20 | 6 | 满级 | 1,45 % | |
| 21 | 1,5 % | |||
| 总计 | — | |||
| 等级 | 升级费用 | Coût cumulé | Bonus | 科技等级 |
|---|---|---|---|---|
| 5 % | ||||
| 6 % | ||||
| 8 % | ||||
| 11 % | ||||
| 15 % |