| Niveau | Rang | Points de recherche | Qualité | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| Déblocage | — | — | ||
| 1 | 1 | 15 % | N/A | |
| 2 | 17 % | |||
| 3 | 19 % | |||
| 4 | 21 % | |||
| 5 | 23 % | |||
| 6 | 25 % | |||
| 7 | 27 % | |||
| 8 | 29 % | |||
| 9 | 2 | 31 % | ||
| 10 | 33 % | |||
| 11 | 35 % | |||
| 12 | 37 % | |||
| 13 | 3 | 39 % | ||
| 14 | 41 % | |||
| 15 | 4 | Max | 43 % | |
| 16 | 45 % | |||
| Total | — | |||
| Niveau | Coût amélioration | Coût cumulé | Bonus | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 5 % | ||||
| 8 % | ||||
| 15 % | ||||
| 24 % | ||||
| 35 % |
Le Beachadex reste accessible à tous. Un compte te permet en plus de suivre ta progression :