Devuelve un X de los recursos perdidos a causa de los asaltos.
| Nivel | Rang | Points de recherche | Calidad | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| Desbloqueo | — | — | ||
| 1 | 1 | 45 % | N/A | |
| 2 | 47 % | |||
| 3 | 49 % | |||
| 4 | 51 % | |||
| 5 | 53 % | |||
| 6 | 55 % | |||
| 7 | 57 % | |||
| 8 | 59 % | |||
| 9 | 2 | 61 % | ||
| 10 | 63 % | |||
| 11 | 65 % | |||
| 12 | 67 % | |||
| 13 | 3 | 69 % | ||
| 14 | 71 % | |||
| 15 | 4 | Máx. | 73 % | |
| 16 | 75 % | |||
| Total | — | |||
El Beachadex sigue siendo accesible para todos. Una cuenta te permite además seguir tu progreso: