您每秒获得X能量。积攒
| 等级 | Rang | Points de recherche | 品质 | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| 解锁 | — | — | ||
| 1 | 1 | 0,1 | N/A | |
| 2 | 0,15 | |||
| 3 | 0,2 | |||
| 4 | 0,25 | |||
| 5 | 0,3 | |||
| 6 | 0,35 | |||
| 7 | 0,4 | |||
| 8 | 2 | 0,45 | ||
| 9 | 0,5 | |||
| 10 | 0,55 | |||
| 11 | 0,6 | |||
| 12 | 3 | 0,65 | ||
| 13 | 0,7 | |||
| 14 | 0,75 | |||
| 15 | 4 | 0,8 | ||
| 16 | 0,85 | |||
| 17 | 0,9 | |||
| 18 | 5 | 0,95 | ||
| 19 | 1 | |||
| 20 | 6 | 满级 | 1,05 | |
| 21 | 1,1 | |||
| 总计 | — | |||
| 等级 | 升级费用 | Coût cumulé | Bonus | 科技等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 % | ||||
| 2 % | ||||
| 4 % | ||||
| 7 % | ||||
| 11 % |