使敌方部队的移动和攻击速度降低X。
| 等级 | Rang | Points de recherche | 品质 | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| 解锁 | — | — | ||
| 1 | 1 | 5 % | N/A | |
| 2 | 6 % | |||
| 3 | 7 % | |||
| 4 | 8 % | |||
| 5 | 9 % | |||
| 6 | 10 % | |||
| 7 | 11 % | |||
| 8 | 2 | 12 % | ||
| 9 | 13 % | |||
| 10 | 14 % | |||
| 11 | 15 % | |||
| 12 | 3 | 16 % | ||
| 13 | 17 % | |||
| 14 | 18 % | |||
| 15 | 4 | 19 % | ||
| 16 | 20 % | |||
| 17 | 21 % | |||
| 18 | 5 | 22 % | ||
| 19 | 23 % | |||
| 20 | 6 | 满级 | 24 % | |
| 21 | 25 % | |||
| 总计 | — | |||
Choisis le niveau de la gravure puis une unité ennemie : sa vitesse de déplacement et sa cadence de tir baissent du pourcentage de la gravure, donc ses dégâts par seconde aussi.
Appliquer mes statsFais un choix pour voir le résultat.
| 等级 | 升级费用 | Coût cumulé | Bonus | 科技等级 |
|---|---|---|---|---|
| 5 % | ||||
| 7 % | ||||
| 10 % | ||||
| 15 % | ||||
| 25 % |