Otorga X unidades de energía de la cañonera adicionales por cada edificio destruido.
| Nivel | Rang | Points de recherche | Calidad | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| Desbloqueo | — | — | ||
| 1 | 1 | 7 % | N/A | |
| 2 | 10 % | |||
| 3 | 13 % | |||
| 4 | 17 % | |||
| 5 | 20 % | |||
| 6 | 23 % | |||
| 7 | 27 % | |||
| 8 | 30 % | |||
| 9 | 2 | 33 % | ||
| 10 | 37 % | |||
| 11 | 40 % | |||
| 12 | 43 % | |||
| 13 | 3 | 47 % | ||
| 14 | 50 % | |||
| 15 | 4 | Máx. | 52 % | |
| 16 | 55 % | |||
| Total | — | |||
| Nivel | Coste de mejora | Coût cumulé | Bonus | Nivel de tecnología |
|---|---|---|---|---|
| 10 % | ||||
| 15 % | ||||
| 25 % | ||||
| 40 % | ||||
| 55 % |
El Beachadex sigue siendo accesible para todos. Una cuenta te permite además seguir tu progreso: