使多管火箭炮和火炮这两种能力的伤害提升X。
| 等级 | Rang | Points de recherche | 品质 | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| 解锁 | — | — | ||
| 1 | 1 | 10 % | N/A | |
| 2 | 11 % | |||
| 3 | 12 % | |||
| 4 | 13 % | |||
| 5 | 14 % | |||
| 6 | 15 % | |||
| 7 | 16 % | |||
| 8 | 2 | 17 % | ||
| 9 | 18 % | |||
| 10 | 19 % | |||
| 11 | 20 % | |||
| 12 | 3 | 21 % | ||
| 13 | 22 % | |||
| 14 | 23 % | |||
| 15 | 4 | 24 % | ||
| 16 | 25 % | |||
| 17 | 26 % | |||
| 18 | 5 | 27 % | ||
| 19 | 28 % | |||
| 20 | 6 | 满级 | 29 % | |
| 21 | 30 % | |||
| 总计 | — | |||
| 等级 | 升级费用 | Coût cumulé | Bonus | 科技等级 |
|---|---|---|---|---|
| 5 % | ||||
| 8 % | ||||
| 15 % | ||||
| 20 % | ||||
| 30 % |