您的所有单位都可在造成伤害时恢复生命值,数值为伤害的X。
| 等级 | Rang | Points de recherche | 品质 | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| 解锁 | — | — | ||
| 1 | 1 | 5 % | N/A | |
| 2 | 5,5 % | |||
| 3 | 6 % | |||
| 4 | 6,5 % | |||
| 5 | 7 % | |||
| 6 | 7,5 % | |||
| 7 | 8 % | |||
| 8 | 2 | 8,5 % | ||
| 9 | 9 % | |||
| 10 | 9,5 % | |||
| 11 | 10 % | |||
| 12 | 3 | 10,5 % | ||
| 13 | 11 % | |||
| 14 | 11,5 % | |||
| 15 | 4 | 12 % | ||
| 16 | 12,5 % | |||
| 17 | 13 % | |||
| 18 | 5 | 13,5 % | ||
| 19 | 14 % | |||
| 20 | 6 | 满级 | 14,5 % | |
| 21 | 15 % | |||
| 总计 | — | |||
| 等级 | 升级费用 | Coût cumulé | Bonus | 科技等级 |
|---|---|---|---|---|
| 5 % | ||||
| 6 % | ||||
| 8 % | ||||
| 11 % | ||||
| 15 % |