Reduce la efectividad de las estatuas enemigas en un X.
| Nivel | Rang | Points de recherche | Calidad | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| Desbloqueo | — | — | ||
| 1 | 1 | 5 % | N/A | |
| 2 | 7 % | |||
| 3 | 9 % | |||
| 4 | 11 % | |||
| 5 | 13 % | |||
| 6 | 15 % | |||
| 7 | 17 % | |||
| 8 | 19 % | |||
| 9 | 2 | 21 % | ||
| 10 | 23 % | |||
| 11 | 25 % | |||
| 12 | 27 % | |||
| 13 | 3 | 29 % | ||
| 14 | 31 % | |||
| 15 | 4 | Máx. | 33 % | |
| 16 | 35 % | |||
| Total | — | |||
El Beachadex sigue siendo accesible para todos. Una cuenta te permite además seguir tu progreso: