使敌方防御设施每次攻击的基础伤害减少
| 等级 | Rang | Points de recherche | 品质 | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| 解锁 | — | — | ||
| 1 | 1 | 30 % | N/A | |
| 2 | 32 % | |||
| 3 | 34 % | |||
| 4 | 36 % | |||
| 5 | 38 % | |||
| 6 | 40 % | |||
| 7 | 42 % | |||
| 8 | 2 | 44 % | ||
| 9 | 46 % | |||
| 10 | 48 % | |||
| 11 | 50 % | |||
| 12 | 3 | 52 % | ||
| 13 | 54 % | |||
| 14 | 56 % | |||
| 15 | 4 | 58 % | ||
| 16 | 60 % | |||
| 17 | 62 % | |||
| 18 | 5 | 64 % | ||
| 19 | 66 % | |||
| 20 | 6 | 满级 | 68 % | |
| 21 | 70 % | |||
| 总计 | — | |||
| 等级 | 升级费用 | Coût cumulé | Bonus | 科技等级 |
|---|---|---|---|---|
| 10 % | ||||
| 20 % | ||||
| 35 % | ||||
| 50 % | ||||
| 70 % |