Reduce en un X la duración de todos los efectos negativos de tus tropas.
| Nivel | Rang | Points de recherche | Calidad | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| Desbloqueo | — | — | ||
| 1 | 1 | 15 % | N/A | |
| 2 | 18 % | |||
| 3 | 21 % | |||
| 4 | 24 % | |||
| 5 | 27 % | |||
| 6 | 30 % | |||
| 7 | 33 % | |||
| 8 | 36 % | |||
| 9 | 2 | 39 % | ||
| 10 | 42 % | |||
| 11 | 45 % | |||
| 12 | 48 % | |||
| 13 | 3 | 51 % | ||
| 14 | 54 % | |||
| 15 | 4 | Máx. | 57 % | |
| 16 | 60 % | |||
| Total | — | |||
| Nivel | Coste de mejora | Coût cumulé | Bonus | Nivel de tecnología |
|---|---|---|---|---|
| 10 % | ||||
| 15 % | ||||
| 25 % | ||||
| 40 % | ||||
| 60 % |
El Beachadex sigue siendo accesible para todos. Una cuenta te permite además seguir tu progreso: