Augmente le butin remporté de X et convertit les ressources de construction récupérées en un type de ressources qu'il vous manque.
| Niveau | Rang | Points de recherche | Qualité | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| Déblocage | — | — | ||
| 1 | 1 | 0 % | N/A | |
| 2 | 1,5 % | |||
| 3 | 3 % | |||
| 4 | 4,5 % | |||
| 5 | 6 % | |||
| 6 | 7,5 % | |||
| 7 | 9 % | |||
| 8 | 2 | 10,5 % | ||
| 9 | 12 % | |||
| 10 | 13,5 % | |||
| 11 | 15 % | |||
| 12 | 3 | 16,5 % | ||
| 13 | 18 % | |||
| 14 | 19,5 % | |||
| 15 | 4 | 21 % | ||
| 16 | 22,5 % | |||
| 17 | 24 % | |||
| 18 | 5 | 25,5 % | ||
| 19 | 27 % | |||
| 20 | 6 | Max | 28,5 % | |
| 21 | 30 % | |||
| Total | — | |||
Le Beachadex reste accessible à tous. Un compte te permet en plus de suivre ta progression :