使敌方防御设施的速度减慢X。
| 等级 | Rang | Points de recherche | 品质 | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| 解锁 | — | — | ||
| 1 | 1 | 10 % | N/A | |
| 2 | 10,5 % | |||
| 3 | 11 % | |||
| 4 | 11,5 % | |||
| 5 | 12 % | |||
| 6 | 12,5 % | |||
| 7 | 13 % | |||
| 8 | 2 | 13,5 % | ||
| 9 | 14 % | |||
| 10 | 14,5 % | |||
| 11 | 15 % | |||
| 12 | 3 | 15,5 % | ||
| 13 | 16 % | |||
| 14 | 16,5 % | |||
| 15 | 4 | 17 % | ||
| 16 | 17,5 % | |||
| 17 | 18 % | |||
| 18 | 5 | 18,5 % | ||
| 19 | 19 % | |||
| 20 | 6 | 满级 | 19,5 % | |
| 21 | 20 % | |||
| 总计 | — | |||
Choisis le niveau de la gravure puis une défense : ses dégâts par tir restent identiques, mais sa cadence de tir et ses dégâts par seconde baissent du pourcentage de la gravure.
Appliquer mes statsFais un choix pour voir le résultat.
| 等级 | 升级费用 | Coût cumulé | Bonus | 科技等级 |
|---|---|---|---|---|
| 5 % | ||||
| 7 % | ||||
| 10 % | ||||
| 15 % | ||||
| 20 % |