Restaure X des unités perdues après un combat.
| Niveau | Rang | Points de recherche | Qualité | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| Déblocage | — | — | ||
| 1 | 1 | 10 % | N/A | |
| 2 | 12 % | |||
| 3 | 14 % | |||
| 4 | 16 % | |||
| 5 | 18 % | |||
| 6 | 20 % | |||
| 7 | 22 % | |||
| 8 | 24 % | |||
| 9 | 2 | 26 % | ||
| 10 | 28 % | |||
| 11 | 30 % | |||
| 12 | 32 % | |||
| 13 | 3 | 34 % | ||
| 14 | 36 % | |||
| 15 | 4 | Max | 38 % | |
| 16 | 40 % | |||
| Total | — | |||
| Niveau | Coût amélioration | Coût cumulé | Bonus | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 5 % | ||||
| 8 % | ||||
| 13 % | ||||
| 20 % | ||||
| 30 % |
Le Beachadex reste accessible à tous. Un compte te permet en plus de suivre ta progression :