Habilidad de cañonera
Progression par niveau
| Nivel | Arsenal requerido | Número de golpes | Tiempo entre golpes | Espacio resucitado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0,66 s | 6 |
| 2 | 9 | 7 | 0,57 s | 7 |
| 3 | 10 | 8 | 0,5 s | 8 |
| 4 | 11 | 9 | 0,44 s | 9 |
| 5 | 12 | 10 | 0,4 s | 10 |
| 6 | 13 | 11 | 0,36 s | 11 |
| 7 | 14 | 12 | 0,33 s | 12 |
| 8 | 15 | 13 | 0,31 s | 13 |
| 9 | 16 | 14 | 0,29 s | 14 |
| 10 | 17 | 15 | 0,27 s | 15 |
| 11 | 18 | 16 | 0,25 s | 16 |
| 12 | 19 | 17 | 0,24 s | 17 |
| 13 | 20 | 18 | 0,22 s | 18 |
| 14 | 21 | 19 | 0,21 s | 19 |
| 15 | 22 | 20 | 0,2 s | 20 |
| 16 | 23 | 21 | 0,19 s | 21 |
| 17 | 24 | 22 | 0,18 s | 22 |
| 18 | 25 | 23 | 0,17 s | 23 |
| 19 | 26 | 24 | 0,17 s | 24 |
| 20 | 27 | 25 | 0,16 s | 25 |
| 21 | 28 | 26 | 0,15 s | 26 |
| 22 | 29 | 27 | 0,15 s | 27 |
Voir la fiche complète de Desfibrilador remoto dans le Beachadex
Trampas
Jefe
Les commentaires
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero en reaccionar!