炮艇技能
Progression par niveau
| 等级 | 所需军械库 | 召唤数量 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 |
| 2 | 9 | 4 |
| 3 | 10 | 4 |
| 4 | 11 | 5 |
| 5 | 12 | 5 |
| 6 | 13 | 5 |
| 7 | 14 | 6 |
| 8 | 15 | 6 |
| 9 | 16 | 6 |
| 10 | 17 | 7 |
| 11 | 18 | 7 |
| 12 | 19 | 7 |
| 13 | 20 | 8 |
| 14 | 21 | 8 |
| 15 | 22 | 8 |
| 16 | 23 | 9 |
| 17 | 24 | 9 |
| 18 | 25 | 10 |
| 19 | 26 | 10 |
| 20 | 27 | 11 |
| 21 | 28 | 11 |
| 22 | 29 | 12 |
Cet événement met à disposition de tous les joueurs la capacité de canonnière supplémentaire 晶簇小怪.
| 等级 | 所需军械库 | 召唤数量 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 |
| 2 | 9 | 4 |
| 3 | 10 | 4 |
| 4 | 11 | 5 |
| 5 | 12 | 5 |
| 6 | 13 | 5 |
| 7 | 14 | 6 |
| 8 | 15 | 6 |
| 9 | 16 | 6 |
| 10 | 17 | 7 |
| 11 | 18 | 7 |
| 12 | 19 | 7 |
| 13 | 20 | 8 |
| 14 | 21 | 8 |
| 15 | 22 | 8 |
| 16 | 23 | 9 |
| 17 | 24 | 9 |
| 18 | 25 | 10 |
| 19 | 26 | 10 |
| 20 | 27 | 11 |
| 21 | 28 | 11 |
| 22 | 29 | 12 |
Les commentaires
暂无评论,来做第一个发言的人吧!