Gunboat ability
Progression par niveau
| Level | Armory required |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 10 |
| 4 | 11 |
| 5 | 12 |
| 6 | 13 |
| 7 | 14 |
| 8 | 15 |
| 9 | 16 |
| 10 | 17 |
| 11 | 18 |
| 12 | 19 |
| 13 | 20 |
| 14 | 21 |
| 15 | 22 |
| 16 | 23 |
| 17 | 24 |
| 18 | 25 |
| 19 | 26 |
| 20 | 27 |
| 21 | 28 |
| 22 | 29 |
Cet événement met à disposition de tous les joueurs la capacité de canonnière supplémentaire Cryo Bomb.
| Level | Armory required |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 10 |
| 4 | 11 |
| 5 | 12 |
| 6 | 13 |
| 7 | 14 |
| 8 | 15 |
| 9 | 16 |
| 10 | 17 |
| 11 | 18 |
| 12 | 19 |
| 13 | 20 |
| 14 | 21 |
| 15 | 22 |
| 16 | 23 |
| 17 | 24 |
| 18 | 25 |
| 19 | 26 |
| 20 | 27 |
| 21 | 28 |
| 22 | 29 |
The Beachadex stays open to everyone. An account also lets you track your progress:
Les commentaires
No comments yet. Be the first to react!