Capacité de canonnière
Progression par niveau
| Niveau | Arsenal requis | Protection |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 100 |
| 2 | 9 | 125 |
| 3 | 10 | 150 |
| 4 | 11 | 175 |
| 5 | 12 | 200 |
| 6 | 13 | 225 |
| 7 | 14 | 250 |
| 8 | 15 | 275 |
| 9 | 16 | 300 |
| 10 | 17 | 325 |
| 11 | 18 | 350 |
| 12 | 19 | 375 |
| 13 | 20 | 400 |
| 14 | 21 | 425 |
| 15 | 22 | 450 |
| 16 | 23 | 475 |
| 17 | 24 | 500 |
| 18 | 25 | 525 |
| 19 | 26 | 550 |
| 20 | 27 | 600 |
| 21 | 28 | 650 |
| 22 | 29 | 700 |
Voir la fiche complète de Générateur de bouclier de cristal dans le Beachadex
Pièges
Boss
Les commentaires
Aucun commentaire pour le moment. Sois le premier à réagir !