Gunboat ability
Progression par niveau
| Level | Armory required | Spawned level |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 |
| 2 | 9 | 1 |
| 3 | 10 | 2 |
| 4 | 11 | 3 |
| 5 | 12 | 4 |
| 6 | 13 | 5 |
| 7 | 14 | 6 |
| 8 | 15 | 7 |
| 9 | 16 | 8 |
| 10 | 17 | 9 |
| 11 | 18 | 10 |
| 12 | 19 | 11 |
| 13 | 20 | 12 |
| 14 | 21 | 13 |
| 15 | 22 | 14 |
| 16 | 23 | 15 |
| 17 | 24 | 16 |
| 18 | 25 | 17 |
| 19 | 26 | 18 |
| 20 | 27 | 19 |
| 21 | 28 | 20 |
| 22 | 29 | 21 |
Voir la fiche complète de Explosive Drones dans le Beachadex
Traps
Boss
Les commentaires
No comments yet. Be the first to react!