Tire des roquettes à distance mais très facile à abattre.
Flotte comme un papillon
Tel un moustique qui vient bourdonner au creux de votre oreille et tire des roquettes.
| Niveau | Arsenal requis | Temps / Coût | XP | Santé / Dégâts | Dégâts à l'explosion | Coût d'entraînement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
|
|
|||
| 2 | 2 |
|
|
|||
| 3 | 3 |
|
|
|||
| 4 | 4 |
|
|
|||
| 5 | 5 |
|
|
|||
| 6 | 6 |
|
|
|||
| 7 | 7 |
|
|
|||
| 8 | 8 |
|
|
|||
| 9 | 9 |
|
|
|||
| 10 | 10 |
|
|
|||
| 11 | 11 |
|
|
|||
| 12 | 12 |
|
|
|||
| 13 | 13 |
|
|
|||
| 14 | 14 |
|
|
|||
| 15 | 15 |
|
|
|||
| 16 | 16 |
|
|
|||
| 17 | 17 |
|
|
|||
| 18 | 18 |
|
|
|||
| 19 | 19 |
|
|
|||
| 20 | 20 |
|
|
|||
| 21 | 21 |
|
|
|||
| 22 | 22 |
|
|
|||
| 23 | 23 |
|
|
|||
| 24 | 24 |
|
|
|||
| 25 | 25 |
|
|
|||
| 26 | 26 |
|
|
|||
| 27 | 27 |
|
|
|||
| 28 | 28 |
|
|
|||
| 29 | 29 |
|
|
|||
| Total | — |
|
— | — | — |
| Niveau | Coût amélioration | Niveau de Hélicoptère | Quantité débloquée | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 25 |